
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 02:05 | 02:29 | 23 分鐘 |
2 | 01:15 | 02:00 | 45 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
4 | 2025-07-15 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
5 | 19:50 | 21:13 | 84 分鐘 | |
6 | 18:41 | 19:45 | 65 分鐘 | |
7 | 09:04 | 12:07 | 183 分鐘 | |
8 | 08:49 | 09:02 | 13 分鐘 | |
9 | 08:32 | 08:47 | 15 分鐘 | |
10 | 03:40 | 03:44 | 3 分鐘 | |
11 | 03:15 | 03:36 | 21 分鐘 | |
12 | 02:18 | 03:09 | 50 分鐘 | |
13 | 01:39 | 02:04 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
15 | 2025-07-14 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
16 | 21:33 | 22:38 | 65 分鐘 | |
17 | 20:32 | 21:02 | 29 分鐘 | |
18 | 18:19 | 20:26 | 127 分鐘 | |
19 | 05:36 | 08:43 | 187 分鐘 | |
20 | 03:24 | 05:32 | 128 分鐘 | |
21 | 03:09 | 03:11 | 2 分鐘 | |
22 | 01:27 | 03:06 | 99 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
24 | 2025-07-13 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
25 | 22:33 | 23:10 | 38 分鐘 | |
26 | 22:06 | 22:27 | 22 分鐘 | |
27 | 21:03 | 22:00 | 57 分鐘 | |
28 | 19:36 | 20:59 | 83 分鐘 | |
29 | 18:25 | 19:07 | 42 分鐘 | |
30 | 06:27 | 08:17 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
