
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 03:08 | 03:27 | 18 分鐘 |
2 | 01:40 | 03:05 | 86 分鐘 | |
3 | 00:02 | 01:37 | 96 分鐘 | |
4 | 2025-07-15 | 22:44 | 23:50 | 66 分鐘 |
5 | 05:41 | 06:05 | 24 分鐘 | |
6 | 04:43 | 05:39 | 56 分鐘 | |
7 | 03:55 | 04:35 | 39 分鐘 | |
8 | 01:39 | 03:45 | 126 分鐘 | |
9 | 00:35 | 01:37 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
11 | 2025-07-14 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
12 | 04:16 | 06:45 | 149 分鐘 | |
13 | 04:00 | 04:13 | 13 分鐘 | |
14 | 03:24 | 03:52 | 28 分鐘 | |
15 | 00:03 | 03:20 | 196 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-07-13 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
18 | 06:50 | 09:40 | 170 分鐘 | |
19 | 04:10 | 06:30 | 140 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
21 | 2025-07-12 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
22 | 22:12 | 22:13 | 0 分鐘 | |
23 | 06:46 | 08:23 | 97 分鐘 | |
24 | 03:41 | 06:34 | 172 分鐘 | |
25 | 02:03 | 03:38 | 95 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
27 | 2025-07-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
28 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 | |
29 | 00:46 | 07:28 | 402 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
