![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
| 2 | 2026-01-19 | 18:57 | 23:59 | 303 分鐘 |
| 3 | 14:59 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-18 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-17 | 18:57 | 23:59 | 302 分鐘 |
| 8 | 14:59 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-16 | 18:53 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 11 | 14:59 | 18:04 | 185 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
| 14 | 14:59 | 19:00 | 241 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-14 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 17 | 19:54 | 23:00 | 186 分鐘 | |
| 18 | 14:59 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-13 | 15:57 | 23:59 | 482 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-12 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 23 | 15:59 | 19:01 | 181 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-11 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
| 26 | 16:56 | 19:00 | 124 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-10 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. |


