
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 21:52 | 23:45 | 113 分鐘 |
2 | 15:29 | 18:35 | 186 分鐘 | |
3 | 00:08 | 02:19 | 131 分鐘 | |
4 | 2025-07-13 | 01:46 | 01:56 | 10 分鐘 |
5 | 01:43 | 01:44 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-07-09 | 23:00 | 23:12 | 13 分鐘 |
7 | 2025-07-08 | 22:36 | 22:55 | 19 分鐘 |
8 | 22:28 | 22:34 | 6 分鐘 | |
9 | 2025-07-05 | 20:19 | 20:27 | 8 分鐘 |
10 | 2025-07-03 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
