| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 14:06 | 16:38 | 152 分鐘 |
2 | 08:39 | 10:42 | 123 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 20:13 | 22:52 | 159 分鐘 | |
6 | 13:21 | 15:57 | 155 分鐘 | |
7 | 10:36 | 10:55 | 19 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 21:37 | 23:40 | 123 分鐘 |
9 | 14:15 | 17:43 | 208 分鐘 | |
10 | 2024-09-10 | 21:34 | 23:45 | 131 分鐘 |
11 | 21:26 | 21:28 | 2 分鐘 | |
12 | 13:16 | 17:08 | 232 分鐘 | |
13 | 09:40 | 11:01 | 80 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-09-09 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
16 | 13:41 | 17:39 | 239 分鐘 | |
17 | 09:17 | 10:41 | 84 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
20 | 14:17 | 18:08 | 231 分鐘 | |
21 | 09:40 | 11:23 | 102 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-09-07 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
24 | 14:03 | 20:02 | 359 分鐘 | |
25 | 10:18 | 11:31 | 73 分鐘 | |
26 | 08:42 | 10:16 | 94 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
29 | 20:41 | 20:49 | 8 分鐘 | |
30 | 20:38 | 20:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. |